Octobre 2020 | MBA501* | La pensée économique moderne et les faits de l’économie haïtienne | 3 crédits |
Novembre 2020 | MBA 502 * | L’entreprise et l’accès à l’information | 3 Cr |
Nov/Déc. 2020 | MBA 503 | L’entreprise, l’entrepreneuriat et la gestion managériale | 3 Cr |
Fin Décembre 2020 | Libre - Vacances du MBA | ||
Janvier 2021 | MBA 506 | Analyse statistique | 3 Cr |
Fevrier 2021 | MBA 504 | Économie managériale | 3 Cr |
Mars 2021 | MBA 505 | Comptabilité managériale | 3 Cr |
Avril 2021 | MBA 507 | Financement et contrôle financier de l’entreprise | 3 Cr |
Mai 2021 | MBA 508 | Marketing, Commercialisation, et Communication | 3 Cr |
Juin 2021 | MBA 509 | Système d’information | 3 Cr |
Juillet 2021 | MBA 510 | Gestion des opérations | 3 Cr |
Août 2021 | MBA 511 | Droit des affaires et législation du travail | 3 Cr |
Septembre 2021 | MBA 512 | L’éthique et l’entreprise | 3 Cr |
Octobre 2021 | MBA 513 | Gestion des ressources humaines | 3 Cr |
Novembre 2021 | MBA 514 | Stratégie de l’entreprise | 3 Cr |
Décembre 2021 | MBA515** | Séminaire sur les entreprises internationales/nationales | 3 crs |
MBA516** | Séminaires sur des thèmes choisis | 3 crs | |
Total | 45 Crédits |
* : Cours de mise à niveau.
** : Cours au choix ; chaque étudiant doit choisir entre le MBA515 et le MBA516.
2. Horaires des cours
Cohorte 1 (Port-au-Prince) : Lundi (7h – 10h AM & 5h – 8h PM) et Mercredi (7h – 10h AM & 5h – 8h PM);
Cohorte 2 (Port-au-Prince): Vendredi (5h – 8h PM), Samedi (9h – 12h AM & 2h – 5h PM) et Dimanche (9h – 12h AM)
Septembre 2017 | MBA501* | La pensée économique moderne et les faits de l’économie haïtienne | 3 crédits |
Octobre 2017 | MBA 502 * | L’entreprise et l’accès à l’information | 3 Cr |
Novembre 2017 | MBA 503 | L’entreprise, l’entreprenariat et la gestion managériale | 3 Cr |
Decembre 2017 | Libre - Vacances du MBA | ||
Janvier 2018 | MBA 506 | Analyse statistique | 3 Cr |
Fevrier 2018 | MBA 504 | Économie managériale | 3 Cr |
Mars 2018 | MBA 505 | Comptabilité managériale | 3 Cr |
Avril 2018 | MBA 507 | Financement et contrôle financier de l’entreprise | 3 Cr |
Mai 2018 | MBA 508 | Marketing, Commercialisation, et Communication | 3 Cr |
Juin 2018 | MBA 509 | Système d’information | 3 Cr |
Juillet 2018 | MBA 510 | Gestion des opérations | 3 Cr |
Août 2018 | MBA 511 | Droit des affaires et législation du travail | 3 Cr |
Septembre 2018 | MBA 512 | L’éthique et l’entreprise | 3 Cr |
Octobre 2018 | MBA 513 | Gestion des ressources humaines | 3 Cr |
Novembre 2018 | MBA 514 | Stratégie de l’entreprise | 3 Cr |
Décembre 2018 | MBA515** | Séminaire sur les entreprises internationales/nationales | 3 crs |
MBA516** | Stage en entreprise internationale/nationale | 3 crs | |
Total | 45 Crédits |
Avril 2017 | MBA 501 * | La pensée économique moderne et les faits de l’économie haïtienne | 3 crédits |
Mai 2017 | MBA 502 * | L’entreprise et l’accès à l’information | 3 Cr |
Juin 2017 | MBA 503 | L’entreprise, l’entreprenariat et la gestion managériale | 3 Cr |
Juillet 2017 | MBA 504 | Économie managériale | 3 Cr |
Aout 2017 | MBA 505 | Comptabilité managériale | 3 Cr |
Sept.2017 | MBA 506 | Analyse Statistique | 3 Cr |
Oct. 2017 | MBA 507 | Financement et contrôle financier de l’entreprise | 3 Cr |
Nov.2017 | MBA 508 | Marketing, Commercialisation, et Communication | 3 Cr |
Déc. 2017 | Vacances de Noel | ||
Janv.2018 | MBA 509 | Système d’information (MIS) | 3 Cr |
Fév. 2018 | MBA 510 | Gestion des Operations | 3 Cr |
Mars 2018 | MBA 511 | Droit des affaires et Législation du travail | 3 Cr |
Avril 2018 | MBA 512 | L’Éthique et l’Entreprise | 3 Cr |
Mai 2018 | MBA 513 | Gestion des Ressources humaines | 3 Cr |
Juin 2018 | MBA 514 | Gestion Stratégique | 3 Cr |
Juillet 2018 | MBA 515 | Séminaire sur les Entreprises Internationales | 3 Cr |
ou |
|||
Juillet 2018 | MBA 516 | Internat dans une entreprise haïtienne ou étrangère | 3 Cr |
Total | 45 Crédits |
MBA-UNDH, en route vers l'excellence managériale!